Registrační teploměry Commeter
-200 až +500°C
Teploměr - logger D0241
Teploměry jsou určeny pro přímá měření i záznam teploty do své vnitřní, energeticky nezávislé paměti v nastavitelném časovém intervalu. Z paměti přístroje lze pomocí dodaného programu zaznamenané teploty přenést po sériové lince RS232 do PC k archivaci nebo dalšímu vyhodnocení. Přístroj se propojuje s PC dodaným komunikačním kabelem pouze pro přenos dat z paměti, přičemž po dobu připojení k PC není možné měření ani záznam.
Teploměry mají certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu, skladování a distribuci chlazených a zmrazených potravin s přidělenou značkou schválení typu TCM 321/02-3750.
- přepínání vstupu pro Pt1000/Ni1000 z klávesnice teploměru
- dvouřádkový LCD displej se speciálními znaky
- nastavitelný dvouúrovňový alarm s akustickou signalizací pro každý kanál
- paměť minimální a maximální teploty
- paměť Hold - uchování měřených teplot v paměti pro pozdější vyvolání
| SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|---|---|
| Vstupy teploty pro odporové sondy: | Pt1000: –200 až +500° Ni1000-6180ppm/°C: –50 až +250°C |
| Přesnost vstupu Pt1000 bez sondy: | ±0.3°C v rozsahu -50 až +100°C ±0.3% z měřené hodnoty od +100 do +500°C ±0.6% z měřené hodnoty od -200 do -50°C |
| Přesnost vstupu Ni1000 bez sondy: | ±0.2°C v rozsahu -50 až +100° ±0.2% z měřené hodnoty od +100 do +250°C |
| Rozlišení: | 0.1°C od –99.9 do +500.0°C, jinak 1°C |
| Konektor sondy teploty: | Cinch |
| Napájení: | baterie 9V |
| Životnost baterie: | až 6měsíců, dle režimu použití |
| Celková kapacita paměti: | až 16 000 záznamů teploty |
| Typy záznamu: | 1. ruční ukládání - kapacita 1000 uložených sad hodnot teploty 2. automatický záznam necyklický (po zaplnění paměti se záznam zastaví) - celková kapacita 16000 teplot 3. automatický záznam cyklický (po zaplnění paměti se nejstarší hodnoty nahrazují novými) - celková kapacita cca 15200 teplot (14400 teplot u jednokanálového teploměru D0211) |
| Hodiny reálného času: | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Propojení s počítačem: | sériové RS232 |
| Interval vzorkování při automatickém záznamu: | 18 nastavitelných hodnot od 10s do 24h |
| Rozsah provozních teplot: | -30 až +65°C |
| Rozměry bez čidel: | 141 x 71 x 27mm |
| Záruka: | 2 roky |
Příslušenství zahrnuté v ceně:
V ceně teploměru je zahrnut kalibrační list od výrobce.
Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Ukázka kalibračního listu teploměru.
Dále je v ceně baterie, transportní kufřík, baterie 9V, komunikační kabel loggeru pro PC a upevňovací samolepicí Dual Lock. Teploměry jsou vybaveny konektorem pro připojení vnějšího napájecího adaptéru. Součástí je rovněž jednoduchý program pro Windows pro načtení informací o teploměru, nastavení hodin v teploměru, přenos dat z loggeru, prohlížení a tisk hodnot teploty ve formě tabulek nebo grafů. Naměřené teploty lze exportovat do formátu dbf nebo txt. Tento bezplatný program pro logger lze rovněž stáhnout.
| PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK | ||
|---|---|---|
|
MP006 | převodník RS232/USB pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port |
|
A1515 | napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Baterii 9V nutno nahradit NiCd akumulátorem 9V |
|
A3400 | NiCd akumulátor 9V |
|
SWR001 | rozšířený software pro logger - barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce |
|
sondy | sondy teploty se senzorem Pt1000 s vidlicí Cinch - za označením sondy je znak /C. |
| SLU001 | kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros | |







