Monitorovací systémy
| Monitorovací systémy s šestnáctivstupovou měřicí ústřednou | ||
|---|---|---|
| Funkce | Měřicí ústředna MS6D, MS6R | Měřicí ústředna MS5D |
|
|
|
| Charakter vstupů: | vstupy konfigurovatelné uživatelem z PC programu | pevně daný použitými vstupními moduly |
| Maximální měřený stejnosměrný proud: | 20 mA | 5 A |
| Maximální měřené stejnosměrné napětí: | 10 V | 75 V |
| Nejcitlivější rozsah měření stejnosměrného napětí: | 18 mV | 100 mV |
| Maximální měřené střídavé napětí: | - | 50 V |
| Maximální měřený střídavý proud: | - | 5 A |
| Vstup pro měření frekvence: | - | 0 až 5 kHz |
| Vstup pro čítání impulsů: | - | ano |
| Možnost galvanického oddělení vstupů: |
pouze sériový vstup RS485IN, analogové vstupy nelze oddělit |
ano |
| Provedení do stojanu Rack 19": | ano, model MS6R | - |
| Nenákladný monitorovací systém stojanu rack 19" | ||
|---|---|---|
|
Nenákladný monitorovací systém rack 19"
|
|
| Online systém sběru dat se snímači připojenými na Ethernet | |
|---|---|
|
Online monitorovací systém se snímači připojenými na EthernetBalíček programů SWR009 Database Sensor Monitor pro online sběr dat a analýzu ze snímačů teploty, vlhkosti, tlaku Comet.Obsahuje všechny komponenty pro monitoring ze snímačů a online vizualizaci aktuálních hodnot a alarmů. |




